Lakeshore HotelLoading...

煙波大飯店 | 新竹湖濱館 | 商務會議

煙波大飯店 新竹湖濱館
 
限時最低價
入住日期
退房日期 ...
1
nights

會議場地

提供工商集會、商務餐聚場地使用與專業設備規劃服務

會議場地

劇院型 U字型 口字型 教室型 宴會型 樓高(公尺) 面積(坪)
場地名稱 劇院型 U字型 口字型 教室型 宴會型 樓高(公尺) 面積(坪)
溫莎館-如意廳 200 - - 86 27 2.9 61
溫莎館-榮華富貴廳 250 39 - 96 33 2.4 128
麗池館-凡爾賽 I 廳 120 40 - 42 8 4.7 40
麗池館-凡爾賽 II 廳 130 40 - 50 8 4.7 40
麗池館-凡爾賽 III 廳 130 40 - 50 8 4.7 40
麗池館-凡爾賽全廳 380 - - 150 24 4.7 120
麗池館-阿波羅 I 廳 192 - - 72 10 4.7 65
麗池館-阿波羅 II 廳 - - - 72 10 4.7 65
麗池館-阿波羅 III 廳 240 - - 120 18 4.7 106
麗池館-阿波羅 I 廳+阿波羅 II 廳 330 - - 168 27 4.7 131
麗池館-阿波羅 II 廳+阿波羅 III 廳 430 - - 216 32 4.7 172
麗池館-阿波羅全廳 1000 - - 312 45 4.7 237
麗池館-阿波羅全廳+凡爾賽全廳 1500 - - 461 75 4.7 357
麗池館-艾菲爾廳 144 39 - 72 12 2.9 56
香榭館-香榭廳A 216 87 - 120 9 2.9 49
香榭館-香榭廳A1 122 39 - 66 5 2.9 29.6
香榭館-香榭廳A2 56 21 - 30 3 2.9 19.7
香榭館-香榭廳B 216 87 - 120 9 2.9 49
香榭館-香榭廳B1 122 39 - 66 5 2.9 29.5
香榭館-香榭廳B2 56 21 - 30 3 2.9 19.7
香榭館-香榭廳C 216 87 - 120 9 2.9 52
香榭館-香榭廳C1 122 39 - 66 5 2.9 31.1
香榭館-香榭廳C2 72 33 - 30 3 2.9 21
香榭館-香榭廳D 144 39 - 90 6 2.9 39

住房優惠

線上訂房
超值優惠價格提供
房間所剩不多

 


 





 

住宿券訂房